| Analyse moyenne | Pour 4 comprimés |
| | | Valeur nutritionnelle de référence |
| Extrait de mélisse Phytostandard® | (mg) | 600 | |
| Extrait de réglisse | (mg) | 150 | |
| Pectine | (mg) | 333 | |
| Riboflavine (vitamine B2) | (mg) | 0,210 | 15 |
| Carbonate de calcium | (mg) | 322 | |
| #dont calcium | (mg) | 120 | 15 |
| bicarbonate de sodium | (mg) | 534 | |
| Sodium | (mg) | 263 | |
Agent de charge : isomalt , épaississant : alginate de sodium, extrait de feuille de mélisse ( Melissa officinalis L), bicarbonate de sodium, carbonate de calcium, pectine, extrait de racine de réglisse déglycyrrhizinée ( Glycyrrhiza glabra L), arômes : arôme naturel et huile essentielle de menthe (Mentha piperita), antiagglomérant : stéarate de magnésium, édulcorants : glycosides de stéviol et de sucralose, riboflavine.